Zeile 1: Evolutioun vu der lëtz. Entwécklungshëllef, verglach mam BSP, a % (2000-2007)
Zeile 2: Joer: 2000 - 133.433.659 € / 19.170.400.000 € = 0,70%
Zeile 3: Joer: 2001 - 155.128.137 € / 20.050.300.000 € = 0,77%
Zeile 4: Joer: 2002 - 155.735.183 € / 19.897.900.000 € = 0,78%
Zeile 5: Joer: 2003 - 171.677.042 € / 19.511.500.000 € = 0,88%
Zeile 6: Joer: 2004 - 188.981.534 € / 23.833.800.000 € = 0,79%
Zeile 7: Joer: 2005 - 207.387.692 € / 25.008.000.000 € = 0,83%
Zeile 8: Joer: 2006 - 231.510.318 € / 27.703.400.000 € = 0,84%
Zeile 9: Joer: 2007 - 275.135.892 € / 29.760.000.000 € = 0,92%
Zeile 10: http://lb.wikipedia.org/wiki/Entwécklungshëllef

  Übungsnummer 12.4  Zeile 1:  


Nächste Zeile