Zeile 1: f56f j78j 5656 7878 5768 6587 7685 5867 5868 7856 6785 5886
Zeile 2: d4d4 k9k9 4545 7j9k 4956 7945 6498 7956 8594 4968 5967 6948
Zeile 3: s3s3 a2s3 3975 2943 8467 9328 4256 3524 9283 3829 3275 9283
Zeile 4: 3414 3223 3159 2157 3921 3956 8293 4913 8593 2169 3157 2917
Zeile 5: 1970 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1930 1960
Zeile 6: 1010 1020 1030 1040 1050 1060 1070 1080 1090 1100 1200 1300
Zeile 7: 2801 2150 1302 5903 4030 5801 4920 3850 2031 9470 1290 3902
Zeile 8: 2277 3399 4400 6611 5599 8822 1213 1431 1040 9020 3109 9012
Zeile 9: 5867 4930 2957 8201 9357 4930 1286 1030 1040 1050 1060 1070
Zeile 10: 123,75 kg - 248,10 - DM 395,38 £ - 297,14 $ - 367,03 m - 38,5%

  Übungsnummer 12.1  Zeile 1:  


Nächste Zeile